Территориальный коэффициент ОСАГО (КТ) по регионам в 2026 таблица. База РСА
Статья проверена на актуальность: 17.08.2026
Территориальный коэффициент (КТ) – это коэффициент, применяемый при расчете стоимости полиса ОСАГО, который зависит от региона регистрации владельца транспортного средства. Значения КТ устанавливаются Центральным банком РФ для каждого региона отдельно и могут как повышать, так и понижать базовую ставку ОСАГО. В 2026 году действуют следующие территориальные коэффициенты:
- Минимальный КТ – 0,55.
- Максимальный КТ – 3.12 (для Новосибирска).
Территориальный коэффициент определяется по месту регистрации владельца транспортного средства – для физических лиц по месту прописки, для юридических лиц по месту регистрации организации. Для лиц без российской регистрации КТ составляет 1,7.
Проверить КТ вашего региона и рассчитать ОСАГО →
Таблица (КТ) территориальный коэффициент ОСАГО
Республики
| Регион / Город | КТ |
| Республика Адыгея | 1,24 |
| Республика Алтай – Горно-Алтайск | 1,24 |
| Республика Алтай (прочие) | 0,84 |
| Республика Башкортостан – Уфа | 1,56 |
| Республика Башкортостан – Благовещенск, Октябрьский | 1,16 |
| Республика Башкортостан – Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 |
| Республика Башкортостан – Стерлитамак, Туймазы | 1,24 |
| Республика Башкортостан (прочие) | 1 |
| Республика Бурятия – Улан-Удэ | 1,24 |
| Республика Бурятия (прочие) | 0,76 |
| Республика Дагестан – Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 1 |
| Республика Дагестан (прочие) | 1 |
| Республика Ингушетия – Малгобек | 1,88 |
| Республика Ингушетия – Назрань | 1,64 |
| Республика Ингушетия (прочие) | 1,64 |
| Кабардино-Балкарская Республика – Нальчик, Прохладный | 1 |
| Кабардино-Балкарская Республика (прочие) | 0,88 |
| Республика Калмыкия – Элиста | 1,24 |
| Республика Калмыкия (прочие) | 0,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
| Республика Карелия – Петрозаводск | 1,24 |
| Республика Карелия (прочие) | 0,84 |
| Республика Коми – Сыктывкар | 1,38 |
| Республика Коми – Ухта | 1,14 |
| Республика Коми (прочие) | 1 |
| Республика Крым – Симферополь | 0,76 |
| Республика Крым (прочие) | 0,75 |
| Республика Марий Эл – Йошкар-Ола | 1,32 |
| Республика Марий Эл – Волжск | 1 |
| Республика Марий Эл (прочие) | 0,76 |
| Республика Мордовия – Саранск | 1,4 |
| Республика Мордовия – Рузаевка | 1,16 |
| Республика Мордовия (прочие) | 0,84 |
| Республика Саха (Якутия) – Якутск | 1,16 |
| Республика Саха (Якутия) – Нерюнгри | 0,92 |
| Республика Саха (Якутия) (прочие) | 0,75 |
| Республика Северная Осетия – Алания – Владикавказ | 1 |
| Республика Северная Осетия – Алания (прочие) | 0,94 |
| Республика Татарстан – Казань | 1,7 |
| Республика Татарстан – Набережные Челны | 1,56 |
| Республика Татарстан – Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 |
| Республика Татарстан – Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 |
| Республика Татарстан – Елабуга | 1,16 |
| Республика Татарстан (прочие) | 1,08 |
| Республика Тыва – Кызыл | 0,9 |
| Республика Тыва (прочие) | 0,9 |
| Удмуртская Республика – Воткинск | 1,08 |
| Удмуртская Республика – Глазов, Саранпул | 1 |
| Удмуртская Республика – Ижевск | 1,48 |
| Удмуртская Республика (прочие) | 0,92 |
| Хакасия – Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 |
| Хакасия (прочие) | 0,82 |
| Чеченская Республика | 0,9 |
| Чувашская Республика – Канаш | 1,08 |
| Чувашская Республика – Новочебоксары | 1,16 |
| Чувашская Республика – Чебоксары | 1,46 |
| Чувашская Республика (прочие) | 0,97 |
Края
| Регион / Город | КТ |
| Алтайский край – Барнаул | 1,49 |
| Алтайский край – Бийск | 1,16 |
| Алтайский край – Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 |
| Алтайский край (прочие) | 0,84 |
| Забайкальский край – Краснокаменск | 0,82 |
| Забайкальский край – Чита | 0,82 |
| Забайкальский край (прочие) | 0,68 |
| Камчатский край – Петропавловск-Камчатский | 1,24 |
| Камчатский край (прочие) | 1 |
| Краснодарский край – Анапа, Геленджик | 1,24 |
| Краснодарский край – Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 |
| Краснодарский край – Краснодар, Новороссийск | 1,56 |
| Краснодарский край (прочие) | 1 |
| Красноярский край – Красноярск | 1,56 |
| Красноярский край – Ачинск, Зеленогорск | 1,08 |
| Красноярский край – Железногорск, Норильск | 1,24 |
| Красноярский край (прочие) | 1 |
| Пермский край – Пермь | 1,6 |
| Пермский край – Березники, Краснокамск | 1,24 |
| Пермский край – Лысьва, Чайковский | 1 |
| Пермский край – Соликамск | 1,16 |
| Пермский край (прочие) | 1,07 |
| Приморский край – Владивосток | 1,36 |
| Приморский край (прочие) | 1 |
| Ставропольский край – Ставрополь, Кисловодск, Михайловск | 1,16 |
| Ставропольский край (прочие) | 0,84 |
| Хабаровский край – Комсомольск-на-Амуре | 1,27 |
| Хабаровский край – Хабаровск | 1,56 |
| Хабаровский край (прочие) | 1 |
Области
| Регион / Город | КТ |
| Амурская область – Благовещенск | 1,48 |
| Амурская область (прочие) | 1 |
| Архангельская область – Архангельск | 1,64 |
| Архангельская область – Котлас | 1,38 |
| Архангельская область – Северодвинск | 1,46 |
| Архангельская область (прочие) | 0,88 |
| Астраханская область – Астрахань | 1,32 |
| Астраханская область (прочие) | 0,84 |
| Белгородская область – Белгород | 1,24 |
| Белгородская область – Губкин, Старый Оскол | 1 |
| Белгородская область (прочие) | 0,84 |
| Брянская область – Брянск | 1,4 |
| Брянская область – Клинцы | 1 |
| Брянская область (прочие) | 0,76 |
| Владимирская область – Владимир | 1,38 |
| Владимирская область – Муром | 1,16 |
| Владимирская область (прочие) | 0,76 |
| Волгоградская область – Волгоград | 1,21 |
| Волгоградская область – Волжский | 1,08 |
| Волгоградская область (прочие) | 0,84 |
| Вологодская область – Вологда | 1,46 |
| Вологодская область – Череповец | 1,54 |
| Вологодская область (прочие) | 0,92 |
| Воронежская область – Воронеж | 1,35 |
| Воронежская область (прочие) | 0,84 |
| Ивановская область – Иваново | 1,54 |
| Ивановская область – Кинешма | 1,08 |
| Ивановская область (прочие) | 0,92 |
| Иркутская область – Иркутск | 1,49 |
| Иркутская область – Ангарск | 1,16 |
| Иркутская область (прочие) | 1 |
| Калининградская область – Калининград | 1,08 |
| Калининградская область (прочие) | 0,92 |
| Калужская область – Калуга | 1,16 |
| Калужская область – Обнинск | 1,24 |
| Калужская область (прочие) | 1 |
| Кемеровская область – Новокузнецк | 1,64 |
| Кемеровская область – Кемерово | 1,62 |
| Кемеровская область (прочие) | 1,1 |
| Кировская область – Киров | 1,32 |
| Кировская область (прочие) | 0,84 |
| Костромская область – Кострома | 1,24 |
| Костромская область (прочие) | 0,76 |
| Курганская область – Курган | 1,32 |
| Курганская область (прочие) | 0,84 |
| Курская область – Курск | 1,16 |
| Курская область (прочие) | 0,76 |
| Ленинградская область | 1,24 |
| Липецкая область – Липецк | 1,4 |
| Липецкая область (прочие) | 0,92 |
| Магаданская область – Магадан | 0,9 |
| Магаданская область (прочие) | 0,84 |
| Московская область | 1,56 |
| Мурманская область – Мурманск | 1,78 |
| Мурманская область – Апатиты, Мончегорск | 1,24 |
| Мурманская область (прочие) | 1,16 |
| Нижегородская область – Нижний Новгород | 1,56 |
| Нижегородская область – Балахна, Бор, Джержинск | 1,24 |
| Нижегородская область (прочие) | 1 |
| Новгородская область – Великий Новгород | 1,24 |
| Новгородская область (прочие) | 0,92 |
| Новосибирская область – Новосибирск | 3,12 |
| Новосибирская область – Бердск | 2,48 |
| Новосибирская область – Искитим | 2,32 |
| Новосибирская область – Куйбышев | 2 |
| Новосибирская область (прочие) | 2 |
| Омская область – Омск | 1,42 |
| Омская область (прочие) | 1 |
| Оренбургская область – Оренбург | 1,56 |
| Оренбургская область – Орск | 1,08 |
| Оренбургская область (прочие) | 0,92 |
| Орловская область – Орел | 1,16 |
| Орловская область (прочие) | 0,76 |
| Пензенская область – Пенза | 1,32 |
| Пензенская область – Заречный | 1,16 |
| Пензенская область (прочие) | 0,84 |
| Псковская область – Псков | 1,16 |
| Псковская область (прочие) | 0,76 |
| Ростовская область – Ростов-на-Дону | 1,56 |
| Ростовская область – Батайск | 1,24 |
| Ростовская область – Шахты | 1,08 |
| Ростовская область (прочие) | 0,84 |
| Рязанская область – Рязань | 1,32 |
| Рязанская область (прочие) | 0,92 |
| Самарская область – Самара | 1,48 |
| Самарская область – Тольятти | 1,35 |
| Самарская область – Чапаевск | 1,16 |
| Самарская область (прочие) | 0,92 |
| Саратовская область – Саратов | 1,42 |
| Саратовская область – Энгельс | 1,16 |
| Саратовская область (прочие) | 0,76 |
| Сахалинская область – Южно-Сахалинск | 1,4 |
| Сахалинская область (прочие) | 0,92 |
| Свердловская область – Екатеринбург | 1,64 |
| Свердловская область – Пышма, Новоуральск | 1,24 |
| Свердловская область – Асбест, Ревда | 1,08 |
| Свердловская область (прочие) | 1 |
| Смоленская область – Смоленск | 1,16 |
| Смоленская область (прочие) | 0,84 |
| Тамбовская область – Тамбов | 1,16 |
| Тамбовская область (прочие) | 0,84 |
| Тверская область – Тверь | 1,4 |
| Тверская область (прочие) | 0,92 |
| Томская область – Томск | 1,48 |
| Томская область (прочие) | 0,92 |
| Тульская область – Тула | 1,4 |
| Тульская область (прочие) | 0,92 |
| Тюменская область – Тюмень | 1,6 |
| Тюменская область – Тобольск | 1,24 |
| Тюменская область (прочие) | 1,07 |
| Ульяновская область – Ульяновск | 1,4 |
| Ульяновская область (прочие) | 0,92 |
| Челябинская область – Челябинск | 1,56 |
| Челябинская область – Магнитогорск | 1,64 |
| Челябинская область – Копейск | 1,48 |
| Челябинская область – Золотоуст, Миасс | 1,32 |
| Челябинская область (прочие) | 1 |
| Ярославская область – Ярославль | 1,4 |
| Ярославская область (прочие) | 1 |
Автономные округа
| Регион / Город | КТ |
| Ненецкий АО | 0,84 |
| Ханты-Мансийский АО – Сургут | 1,7 |
| Ханты-Мансийский АО – Нижневартовск | 1,64 |
| Ханты-Мансийский АО – Нефтеюганск, Нягань | 1,24 |
| Ханты-Мансийский АО – Ханты-Мансийск | 1,3 |
| Ханты-Мансийский АО (прочие) | 1,07 |
| Чукотский АО | 0,76 |
| Ямало-Ненецкий АО – Ноябрьск | 1,46 |
| Ямало-Ненецкий АО – Новый Уренгой | 1 |
| Ямало-Ненецкий АО (прочие) | 1,08 |
| Еврейская АО – Биробиджан | 0,9 |
| Еврейская АО (прочие) | 0,9 |
Стоимость полиса ОСАГО может значительно различаться в зависимости от региона регистрации автовладельца из-за применения территориального коэффициента. Узнать точную стоимость ОСАГО можно благодаря онлайн калькулятору.
🚨 Что изменилось с 09.12.2025
| Регион | Старый КТ (до 09.12.2025) | Новый КТ | Изменение |
| Москва | 1.80 | 2.30 | +28% ↑ |
| Санкт-Петербург | 1.64 | 2.06 | +26% ↑ |
| Новосибирск | 1.56 | 3.12 | ×2 ↑ |
| Екатеринбург | 1.58 | 1.90 | +20% ↑ |
| Казань | 1.40 | 1.68 | +20% ↑ |
| Челябинск | 1.25 | 1.56 | +25% ↑ |
| Краснодар | 1.33 | 1.46 | +10% ↑ |
| Нижний Новгород | 1.56 | 1.78 | +14% ↑ |
| Самара | 1.48 | 1.68 | +14% ↑ |
| Ростов-на-Дону | 1.38 | 1.56 | +13% ↑ |
| Уфа | 1.45 | 1.65 | +14% ↑ |
| Красноярск | 1.52 | 1.72 | +13% ↑ |
| Воронеж | 1.20 | 1.35 | +13% ↑ |
| Пермь | 1.50 | 1.70 | +13% ↑ |
| Ингушетия | 0.82 | 1.64 | ×2 ↑ |
Кто подорожает больше всех
ТОП-10 регионов с максимальным ростом КТ: Новосибирск ×2 (1.56→3.12), Ингушетия ×2 (0.82→1.64), Челябинск +25%, Екатеринбург +20%.
